Just Cause 3 полна сюрпризов. В ней есть огромное количество мест для прыжков. Стоит отметить, что выполнив определенное количество прыжков, вы получите приятные вкусности.

Сделав все прыжки на Инсула-Фонте вам подарят уникальный байк, завершив прыжки на Инсула-Дракон вашим подарком станет Kietterer 300, ну и совершив прыжки на Инсула-Стриате вы станете владельцем «Монстер-Трек». Предлагаем вам изучить координаты всех мест для прыжков.

Примечательно, что для использования координат откройте меню при помощи клавиши Tab, после чего перейдите в раздел «Карта». В центральной части дисплея будут отображаться координаты. Двигая курсором мыши выберите нужные вам координаты, поставьте метку, и вперед совершать крутой прыжок.

Инсула-Дракон

  1. Координаты 41.24 N, 37.34 Е
  2. Координаты: 42.06 N, 36.76 Е
  3. Координаты: 42.15 N, 36.83 Е
  4. Координаты: 42.79 N, 36.59 Е
  5. Координаты: 42.89 N, 36.29 Е
  6. Координаты: 42.40 N, 35.37 Е
  7. Координаты: 43.49 N, 35.58 Е
  8. Координаты: 43.51 N, 35.60 Е
  9. Координаты: 43.79 N, 36.15 Е
  10. Координаты: 43.80 N, 34.94 Е

 
Инсула-Стриате

  1. Координаты: 45.74 N, 35.18 Е
  2. Координаты: 44.73 N, 42.36 Е
  3. Координаты: 44.30 N, 45.45 Е
  4. Координаты: 46.12 N, 44.42 Е
  5. Координаты: 46.73 N, 42.06 Е
  6. Координаты: 47.42 N, 45.72 Е
  7. Координаты: 49.22 N, 45.05 Е

 
Инсула-Фонте

  1. Координаты: 42.68 N, 42.87 Е
  2. Координаты: 42.54 N, 43.30 Е
  3. Координаты: 42.13 N, 42.44 Е
  4. Координаты: 41.89 N, 42.61 Е
  5. Координаты: 41.68 N, 43.05 Е
  6. Координаты: 40.76 N, 43.47 Е
  7. Координаты: 40.87 N, 43.74 Е
  8. Координаты: 41.01 N, 44.41 Е
  9. Координаты: 40.30 N, 44.62 Е
  10. Координаты: 40.15 N, 44.56 Е
  11. Координаты: 40.02 N, 43.77 Е
  12. Координаты: 39.04 N, 42.87 Е
  13. Координаты: 38.51 N, 42.50 Е
Предыдущая статьяСекреты и пасхалки Star Wars Battlefront
Следующая статьяГерои и карты в Overwatch будут бесплатными